Ergebnisse
Alle Ergebnisse, unterteilt in Bestenlisten usw., findet ihr unter BESTENLISTEN (bei der mobilen Ansicht ist die Menüauswahl ganz unten aufgeführt). Ergebnisse bitte unter "Ich lief in" melden.
[nbsp
08.09.2024 | 17. Braker hkk Lauf | |||
5km | Ges.:204 | W:84 | M:130 | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
F.- J.Lienland | 30:43 | 117. | 93. | 1.M75 |
5km | Ges.:107 | W:33 | M:75 | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Tim Sommer | 52:19 | 49. | 41. | 5.M45 |
F.- J.Lienland | 1:01:34 | 89. | 66. | 1.M75 |
01.09.2024 | 6. Flensburg liebt dich Marathon 2024 | |||
10km | Ges.:520 | W:243 | M:277 | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Helge Carstensen | 52:45 | 108. | 89. | 5.M55 |
HalbMarathon | Ges.:1037 | W:399 | M:638 | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Carola Carstensen | 2:06:29 | 625. | 171. | 9.W55 |
01.09.2024 | 14.Wardenburger Sommerlauf | ||||
400m Kinderlauf | Ges.:215 | W:104 | M:111 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Jelle Levold | |||||
5km Walking | Ges.:54 | W:37 | M:17 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Manfred Lanfermann | 41:39 | ||||
5km | Ges.:241 | W:130 | M:111 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Sandra Witte | 27:05 | 61. | 16. | 5.W40 | |
Jürgen Böseler | 29:22 | 103. | 65. | 6.M60 | |
10km | Ges.:212 | W:73 | M:139 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Veronika Levold | 50:40 | 52. | 9. | 1.W35 | |
Birgit Warnet | 52:07 | 64. | 14. | 1.W45 | |
Antje Jacobs | 56:08 | 94. | 26. | 2.W40 | |
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Jannes Lind | 38:15 | 2. | 2. | 2.M35 | |
Daniel Witte | 40:36 | 10. | 10. | 3.M40 | |
Phillip Gerke | 42:36 | 16. | 15. | 2.M30 | |
Lars Uphoff | 43:16 | 18. | 16. | 3.MHK | |
Jan Schlesier | 43:17 | 19. | 17. | 7.M35 | |
Frank Gräfedünkel | 44:00 | 20. | 18. | 1.M50 | |
Axel Schneider | 44:18 | 22. | 20. | 1.M60 | |
Michael Helms | 49:37 | 44. | 38. | 2.M55 | |
Michael Heinze | 51:55 | 63. | 50. | 6.M50 | |
10 Meilen | Ges.:155 | W:46 | M:109 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Susanne Schmitz | 1:13:48 | 22. | 3. | 1.W50 | |
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Steffen Schmieke | 1:06:24 | 5. | 5. | 2.M35 | PB bisher 1:12:38 |
Christian Sudbrack | 1:20:08 | 39. | 34. | 6.M35 | neu |
Marc Bury | 1:23:14 | 45. | 39. | 9.M45 | PB bisher 1:32:18 |
Jakob Bury | 1:24:55 | 51. | 44. | 1.MJU18 | neu |
Tim Sommer | 1:28:14 | 65. | 56. | 13.M45 | neu |
Peter Rings | 1:34:43 | 81. | 70. | 2.M70 | |
F.- J.Lienland | 1:41:20 | 102. | 86. | 1.M75 | |
Ralf Thater | 1:51:12 | 128. | 99. | 6.M60 |
25.08.2014 | 31. Oldenburger Bärentriathlon | ||||
SprintTriathlon | |||||
0,75km/27km/5,4km | Schw/Rad/Laufen | Ges.216 | W:65 | M:151 | |
Name: | Zeit: | 0,75km/27km/5,4km | Ges. | M/W | AKPl: |
Jannes Lind | 1:30:00 | 19:59//46:15/21:17 | 10. | 2.M35 | |
1:27/0:59/2:27 | |||||
Christoph Wöste | 1:55:54 | 20:27/58:43/29:38 | 116. | 10.M45 | |
5:01/2:03/7:04 |
24.08.2024 | VHS-Lauf durch die Nacht | ||||
HalbMarathon | Ges.: | W: | M: | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Michael Freitag | 2:07:53 | 66. |
23.08.2024 | Hafenfest Barßel | ||||
5km Walking | Ges.:54 | W:37 | M:17 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Manfred Lanfermann | 40:30 | 13. | 6. | ||
5km | Ges.:468 | W:183 | M:285 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Axel Schneider | 20:47 | 25. | 22. | 1.M60 | |
Marc Bury | 23:01 | 52. | 45. | 4.M45 | PB bisher 23:18 |
Nenko Priesemann | 25:53 | 129. | 110. | 13.MHK | neu |
Ralf Thater | 26:57 | 163. | 136. | 9.M60 | |
Jürgen Böseler | 29:20 | 242. | 186. | 15.M60 | |
Kai Engberts | 31:07 | 285. | 211. | 15.M30 | |
F.- J.Lienland | 31:10 | 313. | 226. | 1.M75 | |
10km | Ges.:468 | W:183 | M:285 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Christian Kerzel | 39:24 | 12. | 11. | 1.M55 | |
Phillip Gerke | 41:18 | 18. | 16. | 4.M30 | PB bisher 43:05 |
Michael Ibelings | 41:20 | 19. | 17. | 1.M50 | |
Michael Steinbring | 44:34 | 33. | 27. | 2.M55 | neu |
Christian Sudbrack | 46:36 | 55. | 45. | 7.M35 | PB bisher 47:25 |
Marc Bury | 49:18 | 80. | 64. | 8.M45 | |
Tim Sommer | 51:13 | 99. | 78. | 11.M45 | neu |
Helge Carstensen | 51:52 | 105. | 81. | 13.M55 | neu |
Peter Rings | 54:46 | 144. | 112. | 1.M70 | |
F.- J.Lienland | 58:52 | 203. | 147. | 2.M75 |
18.08.2024 | 37. Internationaler Schortenser Jever-Fun-Lauf 2024 | ||||
10km | Ges.:301 | W:108 | M:193 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Christian Kerzel | 39:43 | 10. | 1.M55 | ||
F.- J.Lienland | 59:17 | 137. | 2.M75 | ||
Ralf Thater | 1:02:59 | 152. | 16.M60 | ||
10 Meilen | Ges.:129 | W:38 | M:81 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Susanne Schmitz | 1:14:07 | 5. | 1.W50 | ||
Magdalena Helberg | 1:19:20 | 6. | 1.W40 | ||
Birgit Warnet | 1:26:22 | 13. | 3.W45 | ||
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Steffen Schmieke | 1:03:54 | 11. | 3.M35 | ||
Frank Gräfedünkel | 1:04:07 | 24. | 2.M50 | ||
Volker Asche | 1:30:33 | 65. | 10.M50 |
31.07.2024 | 2.Abendsportfest Oldenburg | |||
3000m | Ges.: | W: | M:12 | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Axel Schneider | 12:10,85 | 9. | 3.M60 |
28.07.2014 | 29.swb-Silbersee-Triathlon | ||||
Volks Triathlon | |||||
0,6km/25km/6,6km | Schw/Rad/Laufen | Ges.106 | W:31 | M:75 | |
Name: | Zeit: | 0,6km/25km/6,6km | Ges. | M/W | AKPl: |
Antje Güntner | 1:25:52 | 13:01/41:13/27:35 | 3. | 1.W45 |
27.07.2024 | Maverick Races - East Sussex Brighton | |||
24km | Ges.:301 | W: | M: | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Jannes Lind | 1:49:24 | 7. | 5. |
20.07.2024 | 19. Friesencross 2024 | |||
5km | Ges.:264 | W:121 | M:143 | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Ralf Thater | 28:14 | 77. | 3.M60 | |
10km | Ges.:295 | W:99 | M:196 | |
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Deike Burghardt | 46:18 | 2. | 1.W30 | |
Susanne Schmitz | 53:10 | 10. | 2.W50 | |
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Steffen Schmieke | 44:53 | 11. | 2.M35 | |
Volker Asche | 48:38 | 22. | 4.M50 | |
Manfred Lammers | 1:05:17 | 137. | 13.M60 |
06.07.2024 | 44. Küstenkanallauf | |||
5,5km | Ges.:39 | W: | M: | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Ralf Thater | 29:38 | 14. | ||
F.- J.Lienland | 33:43 | 21. |
27.06.2024 | Filsum Löppt | ||||
5,3km | Ges.:124 | W:49 | M:55 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Ralf Thater | 28:56 | 29. | |||
10,3km | Ges.:124 | W:49 | M:55 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Marcel Gößling | 36:42 | 2. |
22.06.2024 | 22. Remmers-Hasetal-Marathon 2024 | ||||
Schülerinnenlauf | Ges.: | W:194 | M: | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Ada Bunjes | 13:51 | 188. | 26.WU8(26) | ||
5km | Ges.:257 | W:134 | M:123 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Kirsten Taube | 28:49 | 24. | 2.W60(11) | PB bisher 29:41 | |
Markus Brosam | 33:49 | 96. | 6.M45(9) | ||
10km | Ges.:411 | W:171 | M:240 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Sonja Kläner | 53:11 | 15. | 2.W50(21) | ||
Sandra Meyer | 59:34 | 45. | 6.W50(21) | ||
Gabi Schöffel | 59:49 | 48. | 3.W55(21) | ||
Ilka Sievers | 1:00:12 | 51. | 4.W55(21) | ||
Sabine Stein | 1:01:39 | 60. | 6.W55(21) | ||
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Phillip Gerke | 43:44 | 14. | 2.M30(16) | ||
Lothar Meyer | 45:58 | 25. | 3.M50(28) | ||
Knut Hindersmann | 48:02 | 40. | 5.M45(22) | PB bisher 48:48 | |
Robert Sprenger | 54:19 | 82. | 3.M60(23) | ||
Manfred Otten | 57:23 | 115. | 11.M50(28) | ||
Jan-Dirk Sievers | 58:21 | 131. | 19.M55(32) | ||
Hans Schöffel | 1:00:09 | 148. | 6.M60(23) | ||
Peter Baur | 1:03:01 | 176. | 6.M70(10) | ||
HalbMarathon | Ges.:663 | W:219 | M:444 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Yvette Teiken | 2:29:48 | 196. | 31.W40( | ||
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Christian Sudbrack | 1:52:10 | 156. | 23.M35(34) | ||
Peter Rings | 1:59:42 | 228. | 3.M70(12) | ||
Harald Otschik | 2:02:07 | 248. | 4.M70(12) | ||
Ralf Thater | 2:22:08 | 380. | 26.M60(34) |
StaffelMarathon | Ges.:32 | W:6 | M:10 | Mix:16 | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W/Mix | ||
LSF & Michi | 2:49:59 | 2. | 1. | ||
Steffen Schmieke, Michael Helms, Lars Uphoff, Frank Gräfedünkel |
|||||
LSF-#TMRC-#IMV-Girls | 3:22:26 | 7. | 1. | ||
Veronika Kneifel, Katja Steinert, Susanne Schmitz, Deike Burghard |
|||||
LSFlachend sportlich fit | 3:25:05 | 8. | 2. | ||
Nadine Helms. Claudia Steffens, Silke Hillers, Magdalena Helberg |
16.06.2024 | Rhodolauf Westerstede | ||||
5km | Ges.:126 | W:62 | M:64 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Ralf Thater | 25:08 | 45. | 37. | 1.M60(3) | |
10km | Ges.:82 | W:37 | M:45 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Phillip Gerke | 40:13 | 7. | 6. | 2.M30(8) | |
15.06.2024 | Ottermeerlauf Wiesmoor | ||||
6 Stunden | Ges.:49 | W: | M: | ||
Name: | Strecke | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Volker Asche | 60201m | 7. |
12.06.2024 | 1. Enercity Mittsommernachtslauf | ||||
10km | Ges.:98 | W:44 | M:54 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Frank Gräfedünkel | 40:21 | 7. | 2.M50(8) | ||
Susanne Schmitz | 42:53 | 14. | 1.W50(3) | PB bisher 43:13 |
09.06.2024 | 19. Gorch-Fock-Lauf | ||||
5km | Ges.:270 | W:157 | M:113 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Lea Margraf | 23:55 | 19. | 3. | 1.W20(42) | neu |
HalbMarathon | Ges.:315 | W:92 | M:223 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Sonja Kläner | 1:56:37 | 146. | 23. | 4.W50(8) | |
Gabi Schöffel | 2:11:19 | 245. | 55. | 2.W55(3) | |
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Marc Bury | 1:54:17 | 131. | 113. | 17.M45(26) | PB bisher 1:55:22 |
Marco R. Schmoldt | 2:03:14 | 199. | 161. | 6.M60(11) | |
Heiko Kohlbacher | 2:24:08 | 299. | 219. | 19.M50(19) | |
08.06.2024 | Samstaglauf Großenmeer | ||||
5km | Ges.:98 | W:44 | M:54 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Jannes Lind | 17:22,8 | 3. | 3. | 1.M35(7) | neu |
Ralf Thater | 27:22,5 | 48. | 36. | 6.M60(7) | |
Jürgen Böseler | 28:26,2 | 52. | 39. | 7.M60(7) | |
10km | Ges.:51 | W:12 | M:39 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Christian Kerzel | 40:03,0 | 7. | 7. | 3.M55(10) | |
Axel Schneider | 42:38,2 | 12. | 12. | 1.M60(8) | |
F.- J.Lienland | 58:23,4 | 42. | 34. | 1.M75(1) |
02.06.2024 | Ironman Hamburg | ||||||
Ges.:2325 | W:277 | M:203 | |||||
Name: | Zeit: | 3,8km Schw./Ü/180km Rad/Ü/Marathon | GesPl: | M/W | AKPl: | ||
Thomas Tholen | 13:42:57 | 1:31:16/14:56/6:48:06/13:45/4:54:56 | 2134. | 1900. | 301.M45(328) | ||
Veronika Kneifel | 14:19:01 | 1:46:33/14:08/6:49:54/12:50/5:15:38 | 2236. | 257. | 42.W45(47) |
02.06.2024 | Everstener Brunnelauf | ||||
6300m | Ges.:279 | W:76 | M:203 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Antje Jacobs | 31:39 | 17. | 2.W40(63) | ||
Kirsten Taube | 35:49 | 98. | 2.W60(16) | ||
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Manfred Lammers | 31:10 | 175. | 7.M60(22) | ||
Michael Freitag | 32:02 | 206. | 15.M50(55) | ||
Jürgen Böseler | 42:59 | 517. | 20.M60(22) | ||
10km | Ges.:543 | W:199 | M:344 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Judith Hilker | 50:09 | 24. | 2.W45(11) | ||
Steffi Faas | 1:00:50 | 125. | 20.W35( | ||
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Christian Kerzel | 39:46 | 14. | 1.M55(26) | ||
Jakob Bury | 45:55 | 78. | 2.MU18(4) | ||
Marc Bury | 49:19 | 121. | 13.M45(36) | ||
Rainer Kruse | 49:44 | 130. | 11.M50(36) | neu | |
Ralf Thater | 56:02 | 221. | 10.M60(24) | ||
Marco R. Schmoldt | 56:37 | 233. | 13.M60(24) | ||
Marc Janssen | 58:29 | 273. | 27.M40(32) | ||
F.- J.Lienland | 59:18 | 268. | 1.M75(2) | ||
Mathias Höhne | 1:00:13 | 289. | 28.M50(36) | ||
Dennis Gabriel | 1:00:49 | 296. | 34.M45(36) |
01.06.2024 | 32. Emder Matjeslauf | ||||
10 km | Ges.:279 | W:76 | M:203 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Nadine Helms | 45:58 | 6. | 2.W45(11) | ||
Magdalena Helberg | 48:55 | 13. | 4.W40(8) | ||
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Lars Uphoff | 37:34 | 9. | 2.MHK(25) | ||
Michael Helms | 42:11 | 16. | 2.M55(28) | ||
Phillip Gerke | 43:05 | 30. | 8.M30(24) | PB bisher 44:09 | |
Jakob Bury | 44:23 | 38. | 1.M17(2) | ||
Marc Bury | 48:15 | 69. | 7.M45(12) | PB bisher 49:03 |
31.05.2024 | Kreismeisterschaft | |||
400m | Ges.: | W: | M: | |
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Axel Schneider | 1:14,82 | 1. |
26.05.2024 | BM Weser Ems | ||||
5000m | Ges.: | W: | M:7 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Axel Schneider | 21:06,98 | 5. |
25.05.2024 | 15 Großenkneter Zehnmeilenlauf | ||||
10 km | Ges.:128 | W:50 | M:78 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
F.- J.Lienland | 59:07 | 80. | 61. | 1.M75(2) | |
10 Meilen | Ges.:128 | W:50 | M:78 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Peter Rings | 1:32:07 | 54. | 43. | 1.M70(1) |
25.05.2024 | 51. GutsMuths - RENNSTEIGLAUF | ||||
HalbMarathon | Ges.:5703 | W:2117 | M:3586 | ||
Name: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Ralf Thater | 02:26:12 | 3685. | 2645. | 193.M60(310) | |
SuperMarathon 73,9KM | Ges.:1429 | W:278 | M:1151 | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Deike Burghardt | 07:48:17 | 257. | 24. | 2.W30(23) | |
Katja Steinert | 08:38:53 | 551. | 75. | 22.W40(57) | |
Susanne Schmitz | 10:03:00 | 1125. | 188. | 22.W50(46) | |
Männer: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | |
Maurice Gurcke | 7:48:20 | 260. | 236. | 20.M30(64) | |
Steffen Schmieke | 8:24:16 | 440. | 393. | 53.M35(105) |
Gesamtwertung Ossiloop 2024 nach 6 Etappen | ||||||||||
Ges. 1447 | W.539 | M.908 | 1.E. | 2.E. | 3.E. | 4.E. | 5.E. | 6.E. | ||
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: | 11,2km | 11,5km | 9,7km | 11,9km | 9,6km | 10,2km |
Susanne Schmitz | 04:41:11 | 70 | 6. | 1.W50(66) | 00:49:09 | 00:50:35 | 00:41:46 | 00:52:42 | 00:43:32 | 00:43:27 |
Nadine Helms | 04:50:09 | 103 | 10. | 1.W45(66) | 00:50:11 | 00:51:15 | 00:43:02 | 00:54:29 | 00:46:05 | 00:45:07 |
Magdalena Helberg | 05:19:19 | 250 | 23. | 5.W40(60) | 00:58:31 | 00:58:13 | 00:46:18 | 00:59:08 | 00:49:02 | 00:48:07 |
Jana Borchmann | 05:31:14 | 312 | 39. | 6.W50(66) | 00:57:46 | 00:58:47 | 00:49:19 | 01:01:55 | 00:51:47 | 00:51:40 |
Sonja Kläner | 05:34:14 | 337 | 46. | 7.W50(66) | 00:59:51 | 00:59:47 | 00:49:39 | 01:01:39 | 00:52:08 | 00:51:10 |
Petra Behrens | 05:41:03 | 383 | 53. | 3.W55(53) | 01:00:27 | 01:00:07 | 00:49:49 | 01:03:01 | 00:54:44 | 00:52:55 |
Gabi Schöffel | 06:10:28 | 586 | 121. | 12.W55(53) | 01:06:02 | 01:05:37 | 00:54:09 | 01:07:55 | 00:59:59 | 00:56:46 |
Sandra Meyer | 06:17:38 | 621 | 137. | 17.W50(66) | 01:07:21 | 01:05:58 | 00:56:03 | 01:10:09 | 01:00:18 | 00:57:49 |
Heike Greis | 06:27:44 | 686 | 171. | 20.W55(53) | 01:10:49 | 01:11:59 | 00:56:13 | 01:11:12 | 00:58:38 | 00:58:53 |
Yvette Teiken | 06:52:47 | 832 | 252. | 74.M40(60) | 01:15:43 | 01:14:00 | 01:00:36 | 01:15:19 | 01:05:23 | 01:01:46 |
Christine Bingener | 07:17:17 | 929 | 314. | 34.W55(53) | 01:17:12 | 01:19:06 | 01:04:41 | 01:21:56 | 01:08:14 | 01:06:08 |
Judith Hilker | 03:36:19 | 1207 | 442. | 58.W45(66) | 00:57:25 | 00:00:00 | 00:47:34 | 00:59:12 | 00:52:08 | 00:00:00 |
Anke Reehten | 04:17:18 | 1242 | 458. | 59.W50(66) | 01:09:47 | 01:08:43 | 00:55:42 | 00:00:00 | 01:03:06 | 00:00:00 |
Antje Jacobs | 03:08:11 | 1318 | 481. | 54.W40(60) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:54:09 | 01:07:54 | 00:00:00 | 01:06:08 |
Nina Wessalowski | 01:54:33 | 1369 | 505. | 63.W50(66) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:54 | 00:00:00 | 00:48:39 |
Männer: | ||||||||||
Marcel Gößling | 03:51:58 | 6 | 6. | 2.M30(82) | 00:40:11 | 00:41:36 | 00:34:41 | 00:43:41 | 00:36:04 | 00:35:45 |
Michael Ibelings | 04:29:51 | 43 | 40. | 5.M50(111) | 00:47:01 | 00:48:00 | 00:40:22 | 00:50:27 | 00:42:09 | 00:41:52 |
Phillip Gerke | 04:32:14 | 49 | 45. | 7.M30(82) | 00:47:23 | 00:48:53 | 00:40:30 | 00:50:38 | 00:42:58 | 00:41:52 |
Till Wagenknecht | 04:41:59 | 74 | 68. | 6.M55(113) | 00:50:29 | 00:50:34 | 00:41:43 | 00:52:38 | 00:43:25 | 00:43:10 |
Volker Asche | 04:46:05 | 86 | 78. | 9.M50(111) | 00:49:13 | 00:50:34 | 00:42:25 | 00:52:19 | 00:46:52 | 00:44:42 |
Lothar Meyer | 05:00:58 | 141 | 130. | 18.M50(111) | 00:57:25 | 00:54:49 | 00:44:04 | 00:54:25 | 00:46:02 | 00:44:13 |
Manfred Lammers | 05:32:48 | 323 | 280. | 8.M60(67) | 01:00:32 | 01:00:05 | 00:49:00 | 01:00:33 | 00:51:41 | 00:50:57 |
Harald Otschik | 05:37:30 | 357 | 309. | 2.M70(19) | 01:00:01 | 01:00:22 | 00:50:01 | 01:02:33 | 00:52:51 | 00:51:42 |
Peter Rings | 05:44:40 | 404 | 344. | 3.M70(19) | 01:00:58 | 01:00:31 | 00:50:44 | 01:04:51 | 00:54:18 | 00:53:18 |
Robert Sprenger | 05:54:09 | 488 | 404. | 16.M60(67) | 01:04:22 | 01:04:12 | 00:51:55 | 01:05:43 | 00:55:03 | 00:52:54 |
Ralf Thater | 05:58:29 | 521 | 424. | 21.M60(67) | 01:02:35 | 01:05:40 | 00:51:48 | 01:05:56 | 00:55:48 | 00:56:42 |
Jürgen Janssen | 06:01:21 | 535 | 433. | 57.M55(113) | 01:04:39 | 01:04:41 | 00:52:23 | 01:08:54 | 00:56:03 | 00:54:41 |
Hans Schöffel | 06:03:20 | 549 | 442. | 24.M60(67) | 01:03:46 | 01:05:59 | 00:53:43 | 01:07:33 | 00:56:50 | 00:55:29 |
Friedhelm Frerichs | 06:52:49 | 833 | 581. | 31.M60(67) | 01:15:43 | 01:14:00 | 01:00:36 | 01:15:19 | 01:05:23 | 01:01:48 |
Sebastian Koch | 03:52:01 | 1218 | 775. | 92.M40(112) | 00:00:00 | 01:06:48 | 00:53:40 | 00:00:00 | 00:56:12 | 00:55:21 |
Mannschaftswertung: | ||||||
Frauen: | Männer: | |||||
LSF 1 | 14:50:39 | 1./29 | LSF 1 | 17:36:02 | 2./13 | |
Susanne Schmitz | Marcel Gößling | |||||
Nadine Helms | Michael Ibelings | |||||
Magdalena Helberg | Phillip Gerke | |||||
Till Wagenknecht | ||||||
LSF 2 | 16:46:31 | 4./29 | LSF 2 | 20:57:21 | 5./13 | |
Jana Borchmann | Volker Asche | |||||
Sonja Kläner | Lothar Meyer | |||||
Petra Behrens | Manfred Lammers | |||||
Harald Otschik | ||||||
LSF 3 | 18:55:50 | 15./29 | LSF 3 | 23:38:39 | 11../13 | |
Gabi Schöffel | Peter Rings | |||||
Sandra Meyer | Ralf Thater | |||||
Heike Greis | Robert Sprenger | |||||
Jürgen Janssen |
6. ET Nordmoor – Leer | ||||
10,2km | Ges.:1272 | W:472 | M:800 | |
Frauen: | Zeit: | M/W | ||
Susanne Schmitz | 00:43:27 | 7. | ||
Nadine Helms | 00:45:07 | 11. | ||
Magdalena Helberg | 00:48:07 | 22. | ||
Nina Wessalowski | 00:48:39 | 26. | ||
Sonja Kläner | 00:51:10 | 51. | ||
Jana Borchmann | 00:51:40 | 56. | ||
Petra Behrens | 00:52:55 | 76. | ||
Gabi Schöffel | 00:56:46 | 145. | ||
Sandra Meyer | 00:57:49 | 168. | ||
Heike Greis | 00:58:53 | 194. | ||
Yvette Teiken | 01:01:46 | 262. | ||
Christine Bingener | 01:06:08 | 355. | ||
Antje Jacobs | 01:06:08 | 356. | ||
Männer: | ||||
Marcel Gößling | 00:35:45 | 7. | ||
Phillip Gerke | 00:41:52 | 49. | ||
Michael Ibelings | 00:41:52 | 50. | ||
Till Wagenknecht | 00:43:10 | 78. | ||
Lothar Meyer | 00:44:13 | 109. | ||
Volker Asche | 00:44:42 | 121. | ||
Manfred Lammers | 00:50:57 | 324. | ||
Harald Otschik | 00:51:42 | 347. | ||
Robert Sprenger | 00:52:54 | 394. | ||
Peter Rings | 00:53:18 | 413. | ||
Jürgen Janssen | 00:54:41 | 471. | ||
Sebastian Koch | 00:55:21 | 499. | ||
Hans Schöffel | 00:55:29 | 506. | ||
Ralf Thater | 00:56:42 | 550. | ||
Friedhelm Frerichs | 01:01:48 | 673. |
5. ET. Gut Stikelkamp – Holtland | ||||
9,8km | Ges.:1267 | W:467 | M:800 | |
Frauen: | Zeit: | M/W | ||
Susanne Schmitz | 00:43:32 | 6. | ||
Nadine Helms | 00:46:05 | 10. | ||
Magdalena Helberg | 00:49:02 | 19. | ||
Jana Borchmann | 00:51:47 | 42. | ||
Sonja Kläner | 00:52:08 | 44. | ||
Judith Hilker | 00:52:08 | 45. | ||
Petra Behrens | 00:54:44 | 78. | ||
Heike Greis | 00:58:38 | 152. | ||
Gabi Schöffel | 00:59:59 | 179. | ||
Sandra Meyer | 01:00:18 | 187. | ||
Anke Reehten | 01:03:06 | 243. | ||
Yvette Teiken | 01:05:23 | 303. | ||
Christine Bingener | 01:08:14 | 358. | ||
Männer: | ||||
Marcel Gößling | 00:36:04 | 7. | ||
Michael Ibelings | 00:42:09 | 43. | ||
Phillip Gerke | 00:42:58 | 51. | ||
Till Wagenknecht | 00:43:25 | 58. | ||
Lothar Meyer | 00:46:02 | 125. | ||
Volker Asche | 00:46:52 | 149. | ||
Manfred Lammers | 00:51:41 | 305. | ||
Harald Otschik | 00:52:51 | 354. | ||
Peter Rings | 00:54:18 | 410. | ||
Robert Sprenger | 00:55:03 | 433. | ||
Ralf Thater | 00:55:48 | 466. | ||
Jürgen Janssen | 00:56:03 | 479. | ||
Sebastian Koch | 00:56:12 | 483. | ||
Hans Schöffel | 00:56:50 | 505. | ||
Friedhelm Frerichs | 01:05:23 | 706. |
11.05.2024 | Meerlauf Bad Zwischenahn | |||
12,1km | Ges.:516 | W:208 | M:308 | |
Frauen: | Zeit: | GesPl: | M/W | AKPl: |
Katja Steinert | 56:00 | 47. | 7. | 2.W40(31) |
Emma Poisson | 59:34 | 88. | 15. | 3.WH(43) |
Birgit Warnet | 1:02:58 | 89. | 26. | 1.W45(29) |
Männer: | ||||
Maurice Gurcke | 49:45 | 14. | 12. | 2.M30(31) |
Knut Hindersmann | 55:59 | 46. | 40. | 8.M45(33) |
Manuel Kautz | 59:34 | 89. | 74. | 14.MH(41) |
Heiko Kohlbacher | 1:02:31 | 130. | 106. | 17.M50(41) |
F.- J.Lienland | 1:12:14 | 312. | 223. | 1.M75(7) |
Jürgen Böseler | 1:12:44 | 317. | 226. | 18.M60(23) |
